Compare two teams: 1. FC Union Berlin and SV Werder Bremen
1. FC Union Berlin and SV Werder Bremen
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 29 Aug – 21 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +0.97
Points actually earned
1. FC Union Berlin 0.70 SV Werder Bremen 1.67 Better -
xGD per match
SV Werder Bremen +1.62
Chances created minus chances allowed
1. FC Union Berlin −1.43 SV Werder Bremen +0.19 Better -
npxGD per match
SV Werder Bremen +1.25
xGD with penalties left out
1. FC Union Berlin −1.20 SV Werder Bremen +0.05 Better -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.68
Points the chances would usually earn
1. FC Union Berlin 0.80 SV Werder Bremen 1.48 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points SV Werder Bremen better | 0.70 | 1.67 | +0.97 |
| xGD SV Werder Bremen better | −1.43 | +0.19 | +1.62 |
| npxGD SV Werder Bremen better | −1.20 | +0.05 | +1.25 |
| Attack | |||
| Goals for SV Werder Bremen better | 0.80 | 1.89 | +1.09 |
| xG SV Werder Bremen better | 0.97 | 1.70 | +0.73 |
| npxG SV Werder Bremen better | 0.96 | 1.44 | +0.48 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against SV Werder Bremen better | 2.60 | 1.67 | +0.93 |
| xGA SV Werder Bremen better | 2.40 | 1.51 | +0.89 |
| npxGA SV Werder Bremen better | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 0.80 | 1.48 | +0.68 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.10 | +0.18 | 0.28 |
| Goals minus xG | −0.17 | +0.19 | 0.36 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCU Average 0.97 xG created, 2.40 xG allowed
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed