Compare two teams: 1. FSV Mainz 05 and FC Bayern München
1. FSV Mainz 05 and FC Bayern München
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 29 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.09
Points actually earned
1. FSV Mainz 05 1.11 FC Bayern München 2.20 Better -
xGD per match
FC Bayern München +1.98
Chances created minus chances allowed
1. FSV Mainz 05 +0.26 FC Bayern München +2.24 Better -
npxGD per match
FC Bayern München +1.61
xGD with penalties left out
1. FSV Mainz 05 +0.57 FC Bayern München +2.18 Better -
xPts per match
FC Bayern München +0.94
Points the chances would usually earn
1. FSV Mainz 05 1.59 FC Bayern München 2.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 1.11 | 2.20 | +1.09 |
| xGD FC Bayern München better | +0.26 | +2.24 | +1.98 |
| npxGD FC Bayern München better | +0.57 | +2.18 | +1.61 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 2.00 | 3.00 | +1.00 |
| xG FC Bayern München better | 1.94 | 3.21 | +1.27 |
| npxG FC Bayern München better | 1.90 | 3.17 | +1.27 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 2.11 | 1.00 | +1.11 |
| xGA FC Bayern München better | 1.68 | 0.98 | +0.70 |
| npxGA FC Bayern München better | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 1.59 | 2.53 | +0.94 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.48 | −0.33 | 0.15 |
| Goals minus xG | +0.06 | −0.21 | 0.27 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
M05 Average 1.94 xG created, 1.68 xG allowed
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed