Compare two teams: Borussia M'gladbach and FC Bayern München
Borussia M'gladbach and FC Bayern München
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 29 Aug – 6 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.76
Points actually earned
Borussia M'gladbach 0.44 FC Bayern München 2.20 Better -
xGD per match
FC Bayern München +2.74
Chances created minus chances allowed
Borussia M'gladbach −0.50 FC Bayern München +2.24 Better -
npxGD per match
FC Bayern München +2.98
xGD with penalties left out
Borussia M'gladbach −0.80 FC Bayern München +2.18 Better -
xPts per match
FC Bayern München +1.40
Points the chances would usually earn
Borussia M'gladbach 1.13 FC Bayern München 2.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | Borussia M'gladbach | FC Bayern München | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 0.44 | 2.20 | +1.76 |
| xGD FC Bayern München better | −0.50 | +2.24 | +2.74 |
| npxGD FC Bayern München better | −0.80 | +2.18 | +2.98 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 1.33 | 3.00 | +1.67 |
| xG FC Bayern München better | 1.68 | 3.21 | +1.53 |
| npxG FC Bayern München better | 1.52 | 3.17 | +1.65 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 2.78 | 1.00 | +1.78 |
| xGA FC Bayern München better | 2.18 | 0.98 | +1.20 |
| npxGA FC Bayern München better | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 1.13 | 2.53 | +1.40 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.69 | −0.33 | 0.36 |
| Goals minus xG | −0.35 | −0.21 | 0.14 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
BMG Average 1.68 xG created, 2.18 xG allowed
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed