Compare two teams: Eintracht Frankfurt and SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt and SV Werder Bremen
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 29 Aug – 21 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +0.17
Points actually earned
Eintracht Frankfurt 1.50 SV Werder Bremen 1.67 Better -
xGD per match
SV Werder Bremen +0.39
Chances created minus chances allowed
Eintracht Frankfurt −0.20 SV Werder Bremen +0.19 Better -
npxGD per match
SV Werder Bremen +0.16
xGD with penalties left out
Eintracht Frankfurt −0.11 SV Werder Bremen +0.05 Better -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.15
Points the chances would usually earn
Eintracht Frankfurt 1.33 SV Werder Bremen 1.48 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points SV Werder Bremen better | 1.50 | 1.67 | +0.17 |
| xGD SV Werder Bremen better | −0.20 | +0.19 | +0.39 |
| npxGD SV Werder Bremen better | −0.11 | +0.05 | +0.16 |
| Attack | |||
| Goals for SV Werder Bremen better | 1.60 | 1.89 | +0.29 |
| xG Eintracht Frankfurt better | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
| npxG Eintracht Frankfurt better | 1.73 | 1.44 | +0.29 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against SV Werder Bremen better | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
| xGA SV Werder Bremen better | 2.00 | 1.51 | +0.49 |
| npxGA SV Werder Bremen better | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 1.33 | 1.48 | +0.15 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.17 | +0.18 | 0.01 |
| Goals minus xG | −0.21 | +0.19 | 0.40 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SGE Average 1.81 xG created, 2.00 xG allowed
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed