Compare two teams: FC Bayern München and 1. FC Union Berlin
FC Bayern München and 1. FC Union Berlin
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 10 matches · 29 Aug – 21 Nov 2026 · 10 with xG
10 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.50
Points actually earned
FC Bayern München 2.20 Better 1. FC Union Berlin 0.70 -
xGD per match
FC Bayern München +3.67
Chances created minus chances allowed
FC Bayern München +2.24 Better 1. FC Union Berlin −1.43 -
npxGD per match
FC Bayern München +3.38
xGD with penalties left out
FC Bayern München +2.18 Better 1. FC Union Berlin −1.20 -
xPts per match
FC Bayern München +1.73
Points the chances would usually earn
FC Bayern München 2.53 Better 1. FC Union Berlin 0.80
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 2.20 | 0.70 | +1.50 |
| xGD FC Bayern München better | +2.24 | −1.43 | +3.67 |
| npxGD FC Bayern München better | +2.18 | −1.20 | +3.38 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 3.00 | 0.80 | +2.20 |
| xG FC Bayern München better | 3.21 | 0.97 | +2.24 |
| npxG FC Bayern München better | 3.17 | 0.96 | +2.21 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.00 | 2.60 | +1.60 |
| xGA FC Bayern München better | 0.98 | 2.40 | +1.42 |
| npxGA FC Bayern München better | 0.99 | 2.16 | +1.17 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.33 | −0.10 | 0.23 |
| Goals minus xG | −0.21 | −0.17 | 0.04 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed
FCU Average 0.97 xG created, 2.40 xG allowed