Compare two teams: FC Bayern München and 1. FSV Mainz 05
FC Bayern München and 1. FSV Mainz 05
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 29 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.09
Points actually earned
FC Bayern München 2.20 Better 1. FSV Mainz 05 1.11 -
xGD per match
FC Bayern München +1.98
Chances created minus chances allowed
FC Bayern München +2.24 Better 1. FSV Mainz 05 +0.26 -
npxGD per match
FC Bayern München +1.61
xGD with penalties left out
FC Bayern München +2.18 Better 1. FSV Mainz 05 +0.57 -
xPts per match
FC Bayern München +0.94
Points the chances would usually earn
FC Bayern München 2.53 Better 1. FSV Mainz 05 1.59
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points FC Bayern München better | 2.20 | 1.11 | +1.09 |
| xGD FC Bayern München better | +2.24 | +0.26 | +1.98 |
| npxGD FC Bayern München better | +2.18 | +0.57 | +1.61 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 3.00 | 2.00 | +1.00 |
| xG FC Bayern München better | 3.21 | 1.94 | +1.27 |
| npxG FC Bayern München better | 3.17 | 1.90 | +1.27 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.00 | 2.11 | +1.11 |
| xGA FC Bayern München better | 0.98 | 1.68 | +0.70 |
| npxGA FC Bayern München better | 0.99 | 1.33 | +0.34 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 2.53 | 1.59 | +0.94 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.33 | −0.48 | 0.15 |
| Goals minus xG | −0.21 | +0.06 | 0.27 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed
M05 Average 1.94 xG created, 1.68 xG allowed