Compare two teams: FC Bayern München and Borussia M'gladbach
FC Bayern München and Borussia M'gladbach
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 29 Aug – 6 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.76
Points actually earned
FC Bayern München 2.20 Better Borussia M'gladbach 0.44 -
xGD per match
FC Bayern München +2.74
Chances created minus chances allowed
FC Bayern München +2.24 Better Borussia M'gladbach −0.50 -
npxGD per match
FC Bayern München +2.98
xGD with penalties left out
FC Bayern München +2.18 Better Borussia M'gladbach −0.80 -
xPts per match
FC Bayern München +1.40
Points the chances would usually earn
FC Bayern München 2.53 Better Borussia M'gladbach 1.13
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | FC Bayern München | Borussia M'gladbach | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points FC Bayern München better | 2.20 | 0.44 | +1.76 |
| xGD FC Bayern München better | +2.24 | −0.50 | +2.74 |
| npxGD FC Bayern München better | +2.18 | −0.80 | +2.98 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 3.00 | 1.33 | +1.67 |
| xG FC Bayern München better | 3.21 | 1.68 | +1.53 |
| npxG FC Bayern München better | 3.17 | 1.52 | +1.65 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.00 | 2.78 | +1.78 |
| xGA FC Bayern München better | 0.98 | 2.18 | +1.20 |
| npxGA FC Bayern München better | 0.99 | 2.31 | +1.32 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 2.53 | 1.13 | +1.40 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.33 | −0.69 | 0.36 |
| Goals minus xG | −0.21 | −0.35 | 0.14 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed
BMG Average 1.68 xG created, 2.18 xG allowed