Compare two teams: FC Bayern München and Hamburger SV
FC Bayern München and Hamburger SV
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 29 Aug – 6 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +0.87
Points actually earned
FC Bayern München 2.20 Better Hamburger SV 1.33 -
xGD per match
FC Bayern München +2.98
Chances created minus chances allowed
FC Bayern München +2.24 Better Hamburger SV −0.74 -
npxGD per match
FC Bayern München +2.91
xGD with penalties left out
FC Bayern München +2.18 Better Hamburger SV −0.73 -
xPts per match
FC Bayern München +1.64
Points the chances would usually earn
FC Bayern München 2.53 Better Hamburger SV 0.89
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | FC Bayern München | Hamburger SV | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points FC Bayern München better | 2.20 | 1.33 | +0.87 |
| xGD FC Bayern München better | +2.24 | −0.74 | +2.98 |
| npxGD FC Bayern München better | +2.18 | −0.73 | +2.91 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 3.00 | 1.11 | +1.89 |
| xG FC Bayern München better | 3.21 | 1.14 | +2.07 |
| npxG FC Bayern München better | 3.17 | 1.15 | +2.02 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.00 | 2.22 | +1.22 |
| xGA FC Bayern München better | 0.98 | 1.88 | +0.90 |
| npxGA FC Bayern München better | 0.99 | 1.88 | +0.89 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 2.53 | 0.89 | +1.64 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.33 | +0.44 | 0.77 |
| Goals minus xG | −0.21 | −0.02 | 0.19 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed
HSV Average 1.14 xG created, 1.88 xG allowed