Compare two teams: FC Bayern München and SC Freiburg
FC Bayern München and SC Freiburg
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 9 matches · 30 Aug – 8 Nov 2026 · 9 with xG
10 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +0.09
Points actually earned
FC Bayern München 2.20 Better SC Freiburg 2.11 -
xGD per match
FC Bayern München +1.53
Chances created minus chances allowed
FC Bayern München +2.24 Better SC Freiburg +0.71 -
npxGD per match
FC Bayern München +1.56
xGD with penalties left out
FC Bayern München +2.18 Better SC Freiburg +0.62 -
xPts per match
FC Bayern München +0.67
Points the chances would usually earn
FC Bayern München 2.53 Better SC Freiburg 1.86
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | FC Bayern München | SC Freiburg | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 9 | |
| Points FC Bayern München better | 2.20 | 2.11 | +0.09 |
| xGD FC Bayern München better | +2.24 | +0.71 | +1.53 |
| npxGD FC Bayern München better | +2.18 | +0.62 | +1.56 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 3.00 | 2.22 | +0.78 |
| xG FC Bayern München better | 3.21 | 1.83 | +1.38 |
| npxG FC Bayern München better | 3.17 | 1.74 | +1.43 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.00 | 1.11 | +0.11 |
| xGA FC Bayern München better | 0.98 | 1.12 | +0.14 |
| npxGA FC Bayern München better | 0.99 | 1.12 | +0.13 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 2.53 | 1.86 | +0.67 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.33 | +0.25 | 0.58 |
| Goals minus xG | −0.21 | +0.40 | 0.61 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed
SCF Average 1.83 xG created, 1.12 xG allowed