Compare two teams: Hamburger SV and FC Bayern München
Hamburger SV and FC Bayern München
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 29 Aug – 6 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +0.87
Points actually earned
Hamburger SV 1.33 FC Bayern München 2.20 Better -
xGD per match
FC Bayern München +2.98
Chances created minus chances allowed
Hamburger SV −0.74 FC Bayern München +2.24 Better -
npxGD per match
FC Bayern München +2.91
xGD with penalties left out
Hamburger SV −0.73 FC Bayern München +2.18 Better -
xPts per match
FC Bayern München +1.64
Points the chances would usually earn
Hamburger SV 0.89 FC Bayern München 2.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | Hamburger SV | FC Bayern München | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 1.33 | 2.20 | +0.87 |
| xGD FC Bayern München better | −0.74 | +2.24 | +2.98 |
| npxGD FC Bayern München better | −0.73 | +2.18 | +2.91 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 1.11 | 3.00 | +1.89 |
| xG FC Bayern München better | 1.14 | 3.21 | +2.07 |
| npxG FC Bayern München better | 1.15 | 3.17 | +2.02 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 2.22 | 1.00 | +1.22 |
| xGA FC Bayern München better | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
| npxGA FC Bayern München better | 1.88 | 0.99 | +0.89 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 0.89 | 2.53 | +1.64 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.44 | −0.33 | 0.77 |
| Goals minus xG | −0.02 | −0.21 | 0.19 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
HSV Average 1.14 xG created, 1.88 xG allowed
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed