Compare two teams: SC Freiburg and FC Bayern München
SC Freiburg and FC Bayern München
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 30 Aug – 8 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +0.09
Points actually earned
SC Freiburg 2.11 FC Bayern München 2.20 Better -
xGD per match
FC Bayern München +1.53
Chances created minus chances allowed
SC Freiburg +0.71 FC Bayern München +2.24 Better -
npxGD per match
FC Bayern München +1.56
xGD with penalties left out
SC Freiburg +0.62 FC Bayern München +2.18 Better -
xPts per match
FC Bayern München +0.67
Points the chances would usually earn
SC Freiburg 1.86 FC Bayern München 2.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SC Freiburg | FC Bayern München | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 2.11 | 2.20 | +0.09 |
| xGD FC Bayern München better | +0.71 | +2.24 | +1.53 |
| npxGD FC Bayern München better | +0.62 | +2.18 | +1.56 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 2.22 | 3.00 | +0.78 |
| xG FC Bayern München better | 1.83 | 3.21 | +1.38 |
| npxG FC Bayern München better | 1.74 | 3.17 | +1.43 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| xGA FC Bayern München better | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| npxGA FC Bayern München better | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 1.86 | 2.53 | +0.67 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.25 | −0.33 | 0.58 |
| Goals minus xG | +0.40 | −0.21 | 0.61 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SCF Average 1.83 xG created, 1.12 xG allowed
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed