Compare two teams: SC Paderborn 07 and FC Bayern München
SC Paderborn 07 and FC Bayern München
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 29 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 28 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
FC Bayern München +1.09
Points actually earned
SC Paderborn 07 1.11 FC Bayern München 2.20 Better -
xGD per match
FC Bayern München +2.75
Chances created minus chances allowed
SC Paderborn 07 −0.51 FC Bayern München +2.24 Better -
npxGD per match
FC Bayern München +2.69
xGD with penalties left out
SC Paderborn 07 −0.51 FC Bayern München +2.18 Better -
xPts per match
FC Bayern München +1.51
Points the chances would usually earn
SC Paderborn 07 1.02 FC Bayern München 2.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SC Paderborn 07 | FC Bayern München | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points FC Bayern München better | 1.11 | 2.20 | +1.09 |
| xGD FC Bayern München better | −0.51 | +2.24 | +2.75 |
| npxGD FC Bayern München better | −0.51 | +2.18 | +2.69 |
| Attack | |||
| Goals for FC Bayern München better | 0.89 | 3.00 | +2.11 |
| xG FC Bayern München better | 1.15 | 3.21 | +2.06 |
| npxG FC Bayern München better | 1.06 | 3.17 | +2.11 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Bayern München better | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| xGA FC Bayern München better | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
| npxGA FC Bayern München better | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Results | |||
| xPts FC Bayern München better | 1.02 | 2.53 | +1.51 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.09 | −0.33 | 0.42 |
| Goals minus xG | −0.26 | −0.21 | 0.05 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SCP Average 1.15 xG created, 1.66 xG allowed
FCB Average 3.21 xG created, 0.98 xG allowed