Compare two teams: SV Werder Bremen and 1. FC Köln
SV Werder Bremen and 1. FC Köln
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 29 Aug – 20 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +0.67
Points actually earned
SV Werder Bremen 1.67 Better 1. FC Köln 1.00 -
xGD per match
SV Werder Bremen +0.10
Chances created minus chances allowed
SV Werder Bremen +0.19 Better 1. FC Köln +0.09 -
npxGD per match
1. FC Köln +0.04
xGD with penalties left out
SV Werder Bremen +0.05 1. FC Köln +0.09 Better -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.02
Points the chances would usually earn
SV Werder Bremen 1.48 Better 1. FC Köln 1.46
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points SV Werder Bremen better | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
| xGD SV Werder Bremen better | +0.19 | +0.09 | +0.10 |
| npxGD 1. FC Köln better | +0.05 | +0.09 | +0.04 |
| Attack | |||
| Goals for SV Werder Bremen better | 1.89 | 1.10 | +0.79 |
| xG SV Werder Bremen better | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
| npxG 1. FC Köln better | 1.44 | 1.53 | +0.09 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against 1. FC Köln better | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
| xGA | 1.51 | 1.51 | Level |
| npxGA SV Werder Bremen better | 1.39 | 1.44 | +0.05 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.18 | −0.46 | 0.64 |
| Goals minus xG | +0.19 | −0.50 | 0.69 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed
KOE Average 1.60 xG created, 1.51 xG allowed