Compare two teams: SV Werder Bremen and Borussia M'gladbach
SV Werder Bremen and Borussia M'gladbach
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 10 matches · 29 Aug – 21 Nov 2026 · 10 with xG
9 vs 10 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +1.27
Points actually earned
SV Werder Bremen 1.67 Better Borussia M'gladbach 0.40 -
xGD per match
SV Werder Bremen +0.75
Chances created minus chances allowed
SV Werder Bremen +0.19 Better Borussia M'gladbach −0.56 -
npxGD per match
SV Werder Bremen +0.88
xGD with penalties left out
SV Werder Bremen +0.05 Better Borussia M'gladbach −0.83 -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.42
Points the chances would usually earn
SV Werder Bremen 1.48 Better Borussia M'gladbach 1.06
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SV Werder Bremen | Borussia M'gladbach | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 10 | |
| Points SV Werder Bremen better | 1.67 | 0.40 | +1.27 |
| xGD SV Werder Bremen better | +0.19 | −0.56 | +0.75 |
| npxGD SV Werder Bremen better | +0.05 | −0.83 | +0.88 |
| Attack | |||
| Goals for SV Werder Bremen better | 1.89 | 1.20 | +0.69 |
| xG SV Werder Bremen better | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
| npxG SV Werder Bremen better | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against SV Werder Bremen better | 1.67 | 2.60 | +0.93 |
| xGA SV Werder Bremen better | 1.51 | 2.12 | +0.61 |
| npxGA SV Werder Bremen better | 1.39 | 2.24 | +0.85 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.18 | −0.66 | 0.84 |
| Goals minus xG | +0.19 | −0.36 | 0.55 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed
BMG Average 1.56 xG created, 2.12 xG allowed