Compare two teams: SV Werder Bremen and FC Augsburg
SV Werder Bremen and FC Augsburg
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
9 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +0.67
Points actually earned
SV Werder Bremen 1.67 Better FC Augsburg 1.00 -
xGD per match
SV Werder Bremen +0.71
Chances created minus chances allowed
SV Werder Bremen +0.19 Better FC Augsburg −0.52 -
npxGD per match
SV Werder Bremen +0.64
xGD with penalties left out
SV Werder Bremen +0.05 Better FC Augsburg −0.59 -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.36
Points the chances would usually earn
SV Werder Bremen 1.48 Better FC Augsburg 1.12
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SV Werder Bremen | FC Augsburg | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 9 | |
| Points SV Werder Bremen better | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
| xGD SV Werder Bremen better | +0.19 | −0.52 | +0.71 |
| npxGD SV Werder Bremen better | +0.05 | −0.59 | +0.64 |
| Attack | |||
| Goals for FC Augsburg better | 1.89 | 2.22 | +0.33 |
| xG FC Augsburg better | 1.70 | 2.06 | +0.36 |
| npxG FC Augsburg better | 1.44 | 1.92 | +0.48 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against SV Werder Bremen better | 1.67 | 2.22 | +0.55 |
| xGA SV Werder Bremen better | 1.51 | 2.57 | +1.06 |
| npxGA SV Werder Bremen better | 1.39 | 2.51 | +1.12 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.18 | −0.12 | 0.30 |
| Goals minus xG | +0.19 | +0.17 | 0.02 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed
FCA Average 2.06 xG created, 2.57 xG allowed