Compare two teams: SV Werder Bremen and FC Schalke 04
SV Werder Bremen and FC Schalke 04
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 9 matches · 30 Aug – 7 Nov 2026 · 9 with xG
Season · 9 matches · 30 Aug – 8 Nov 2026 · 9 with xG
9 vs 9 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
SV Werder Bremen +1.00
Points actually earned
SV Werder Bremen 1.67 Better FC Schalke 04 0.67 -
xGD per match
SV Werder Bremen +1.14
Chances created minus chances allowed
SV Werder Bremen +0.19 Better FC Schalke 04 −0.95 -
npxGD per match
SV Werder Bremen +0.91
xGD with penalties left out
SV Werder Bremen +0.05 Better FC Schalke 04 −0.86 -
xPts per match
SV Werder Bremen +0.69
Points the chances would usually earn
SV Werder Bremen 1.48 Better FC Schalke 04 0.79
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 9 | 9 | |
| Points SV Werder Bremen better | 1.67 | 0.67 | +1.00 |
| xGD SV Werder Bremen better | +0.19 | −0.95 | +1.14 |
| npxGD SV Werder Bremen better | +0.05 | −0.86 | +0.91 |
| Attack | |||
| Goals for SV Werder Bremen better | 1.89 | 0.56 | +1.33 |
| xG SV Werder Bremen better | 1.70 | 1.14 | +0.56 |
| npxG SV Werder Bremen better | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against FC Schalke 04 better | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
| xGA SV Werder Bremen better | 1.51 | 2.09 | +0.58 |
| npxGA SV Werder Bremen better | 1.39 | 2.04 | +0.65 |
| Results | |||
| xPts SV Werder Bremen better | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | +0.18 | −0.13 | 0.31 |
| Goals minus xG | +0.19 | −0.59 | 0.78 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
SVW Average 1.70 xG created, 1.51 xG allowed
S04 Average 1.14 xG created, 2.09 xG allowed