Compare two teams: Manchester United and Leeds United
Manchester United and Leeds United
- In the sample
- Outside it
- Head-to-head
Season · 10 matches · 22 Aug – 8 Nov 2026 · 10 with xG
Season · 11 matches · 22 Aug – 21 Nov 2026 · 11 with xG
10 vs 11 matches
Key figures
Selected sample · Season
-
Points per match
Leeds United +0.75
Points actually earned
Manchester United 0.80 Leeds United 1.55 Better -
xGD per match
Leeds United +0.29
Chances created minus chances allowed
Manchester United −0.03 Leeds United +0.26 Better -
npxGD per match
Leeds United +0.18
xGD with penalties left out
Manchester United −0.00 Leeds United +0.18 Better -
xPts per match
Leeds United +0.26
Points the chances would usually earn
Manchester United 1.27 Leeds United 1.53 Better
Where they differ
Selected sample · Season
Per match. Select a row to chart it.
| Figure | Manchester United | Leeds United | Gap |
|---|---|---|---|
| Balance | |||
| Matches played | 10 | 11 | |
| Points Leeds United better | 0.80 | 1.55 | +0.75 |
| xGD Leeds United better | −0.03 | +0.26 | +0.29 |
| npxGD Leeds United better | −0.00 | +0.18 | +0.18 |
| Attack | |||
| Goals for Manchester United better | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| xG Manchester United better | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
| npxG Manchester United better | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
| Defence Lower is better | |||
| Goals against Leeds United better | 1.90 | 0.82 | +1.08 |
| xGA Leeds United better | 1.79 | 1.20 | +0.59 |
| npxGA Leeds United better | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
| Results | |||
| xPts Leeds United better | 1.27 | 1.53 | +0.26 |
| Actual minus expected Not a measure of merit | |||
| Points minus xPts | −0.47 | +0.01 | 0.48 |
| Goals minus xG | −0.36 | −0.19 | 0.17 |
Chances created and allowed
Selected sample · Season
MUN Average 1.76 xG created, 1.79 xG allowed
LEE Average 1.46 xG created, 1.20 xG allowed